<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factura electronica - Maximus Cirrus &#187; screenshots</title>
	<atom:link href="https://facturavolando.com/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://facturavolando.com</link>
	<description>Facturación electrónica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 16:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Densidad de facturación</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=190</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://facturavolando.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Mapa interactivo indicando la densidad de facturación por zona geográfica.  Al aumentar la facturación el sombreado es más intenso, transmitiendo gráficamente la evolución para cada zona y de vital ayuda en la toma de decisiones y determinación de acciones. &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa interactivo indicando la densidad de facturación por zona geográfica.  Al aumentar la facturación el sombreado es más intenso, transmitiendo gráficamente la evolución para cada zona y de vital ayuda en la toma de decisiones y determinación de acciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2016/01/densidad-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-192" src="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2016/01/densidad-2.png" alt="densidad 2" width="1005" height="538" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de clientes</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=187</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://facturavolando.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen se aprecia el mapa interactivo construído a partir de la posición de clientes. Útil para planificar ventas, viajes de promoción, capacitación y su complemento directo: el mapa de densidad de facturación. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la imagen se aprecia el mapa interactivo construído a partir de la posición de clientes. Útil para planificar ventas, viajes de promoción, capacitación y su complemento directo: el mapa de densidad de facturación.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación nativa Android!</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=171</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 14:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cirrusweb.maximussoft.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2015/07/Screen-4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-166" src="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2015/07/Screen-4-177x300.png" alt="Screen 4" width="177" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android app: Escaneá el código QR de AFIP y emití tu factura!!</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=163</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cirrusweb.maximussoft.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de cheques emitidos</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=213</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://facturavolando.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2016/01/cheques.png"><img class="alignnone size-full wp-image-206" src="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2016/01/cheques.png" alt="cheques" width="950" height="729" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde la web, desde el móvil. Dondequiera que estés!</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=173</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cirrusweb.maximussoft.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda de clientes</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=140</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 21:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cirrusweb.maximussoft.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienda</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=138</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 21:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cirrusweb.maximussoft.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Facturación de artículos con código de barra, búsqueda por detalle, soporte para smartphones, tables y monitores táctiles. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facturación de artículos con código de barra, búsqueda por detalle, soporte para smartphones, tables y monitores táctiles.</p>
<p><a href="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2015/06/snapshot3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-245" src="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2015/06/snapshot3.png" alt="snapshot3" width="1351" height="804" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2015/06/snapshot4.png"><img class="alignnone size-full wp-image-247" src="http://facturavolando.com/wp-content/uploads/2015/06/snapshot4.png" alt="snapshot4" width="1367" height="792" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda inteligente de artículos</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=135</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cirrusweb.maximussoft.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla inicial</title>
		<link>https://facturavolando.com/?p=133</link>
		<comments>https://facturavolando.com/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 21:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sebasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cirrusweb.maximussoft.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://facturavolando.com/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
